| Busstakster gjeldende fra januar 2012 | |||||||||||||||||
| Kragerø | Kragerø | ||||||||||||||||
| Stabbestad | 37,- | ||||||||||||||||
| Ørvik | 43,- | Stabbestad | |||||||||||||||
| Myra | 43,- | 27,- | Myra | ||||||||||||||
| Støle | 43,- | 27,- | 27,- | Støle | |||||||||||||
| Haslum | 43,- | 27,- | 27,- | 27,- | Haslum | ||||||||||||
| Finnsbudalen | 43,- | 27,- | 27,- | 27,- | 27,- | Finnsbudalen | |||||||||||
| Levang | 43,- | 27,- | 27,- | 27,- | 27,- | 27,- | Levang | ||||||||||
| Ørsvik | 56,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | Ørsvik | |||||||||
| Thorsdal | 56,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 31,- | Thorsdal | ||||||||
| Portør | 56,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 31,- | 31,- | Portør | |||||||
| Stormyr | 56,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 31,- | 31,- | 31,- | Stormyr | ||||||
| Gjernes | 56,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | Gjernes | |||||
| Bredal | 56,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | Bredal | ||||
| Nestvåg | 56,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | Nestvåg | |||
| Granjordet | 56,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | Granjordet | ||
| Limkjær | 56,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | Limkjær | |
| Øysang | 56,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 37,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | 31,- | Øysang |
| Periodekort | kun buss | Indre ruter | La/Gum | Jomf.land |
| ||||||||||||
|
| Sone 1 | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 | Rabatt: | ||||||||||||
| 30 dager | 697,- | 921,- | 1071,- | 1337,- | 40 % | ||||||||||||
| 1/2 år | 3749,- | 5012,- | 5849,- | 7242,- | 50 % | ||||||||||||
| 1 år | 5999,- | 8034,- | 9362,- | 11569,- | 60 % | ||||||||||||
| Kragerø | Kragerø | ||||
| Skåtøyroa | 37,- | Skåtøyroa | |||
| Kirken | 43,- | 31,- | Kirken | ||
| Ødeg.svingen | 43,- | 31,- | 31,- | Ødeg.svingen | |
| Korset | 43,- | 31,- | 31,- | 31,- | |
| Periodekort |
|
|
|
|
|
| Ord. pris pr tur | 31,- | 37,- | 43,- | 56,- | Rabatt: |
| 30 dager | 697,- | 921,- | 1071,- | 1337,- | 40 % |
| 1/2 år | 3749,- | 5012,- | 5849,- | 7242,- | 50 % |
| 1 år | 5999,- | 8034 | 9362,- | 11569,- | 60 % |